欢迎访问中国化学纤维工业协会PTA分会官方网站
市场行情
日期 | 期货价格 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 |
2024-07-10 | TA指数 | 5920 | 5929 | 5884 | 5895 | 5903 | 576722 | 1247054 |
2024-07-10 | TA主力 | 5916 | 5928 | 5882 | 5894 | 5902 | 484624 | 901522 |
2024-07-10 | TA近月 | 5886 | 5894 | 5886 | 5894 | 5886 | 411 | 7979 |
2024-07-10 | TA501 | 5934 | 5934 | 5886 | 5900 | 5906 | 70311 | 293507 |
2024-07-10 | TA503 | 5942 | 5942 | 5892 | 5892 | 5922 | 33 | 4137 |
2024-07-10 | TA505 | 5924 | 5926 | 5886 | 5900 | 5902 | 430 | 2114 |
2024-07-10 | TA409 | 5916 | 5928 | 5882 | 5894 | 5902 | 484624 | 901522 |
2024-07-10 | TA411 | 5922 | 5936 | 5898 | 5898 | 5908 | 40 | 2346 |
日期 | 现货价格 | 当日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 近5日涨跌 | 近5日涨跌幅 | 近20日涨跌幅 | 年度跌幅幅 |
2024-07-10 | PTA内盘 | 5945 | -15 | -0.25% | -175 | -2.86% | -0.50% | 1.02% |
2024-07-10 | PTA外盘 | 768 | -2 | -0.26% | -11 | -1.41% | -1.54% | 2.40% |
2024-07-10 | 现货加工差 | 272 | 2 | 0.61% | -79 | 22.55% | 27.93% | 30.72% |
日期 | 主力基差 | 涨跌 | 01合约基差 | 涨跌 | 05合约基差 | 涨跌 | 09合约基差 | 涨跌 |
2024-07-10 | 43 | 5 | 39 | 9 | 43 | 13 | 43 | 5 |
日期 | 交易所仓单及有效预报 | 仓单量 | 仓单增减 | 有效预报 | 有效预报增减 | |||
2024-07-10 | 38331 | 36129 | -168 | 2202 | -1398 |
期货观点
更多 >>
- 国投安信期货聚酯日报20240710 07-11
- 国投安信期货聚酯日报20240709 07-10
- 国投安信期货聚酯日报20240708 07-09
- 国投安信期货聚酯日报20240705 07-08
郑商所服务实体经济产业基地
更多 >>
- 【PTA-短纤】宁波恒逸实业有限公司 08-31
- 【PTA】厦门国贸集团股份有限公司 04-28
- 【PTA】浙江逸盛石化有限公司 04-28
- 【PTA】恒力石化(大连)有限公司 04-28
郑州商品交易所章程及业务规则
更多 >>
- 郑州商品交易所标准仓单管理办法 08-10
- 郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法 06-15
- 郑州商品交易所期货交割细则 06-11
- 郑州商品交易所套期保值管理办法 04-22
原料期货
更多 >>
- 天晴了,雨停了,乙二醇又行了 01-11
- 2021年8月19日,期货日报:短... 08-19
- 2021年8月13日,中国纺织报(... 08-16
- 关于调整部分期货合约交易保证... 07-23
技术创新
更多 >>
- 四项生物降解材料及材料降解性... 08-11
- 【化信研究】未来五年我国聚碳... 08-11
- 行业科普︱纺织品接触瞬间凉感... 08-10
- 福建福化古雷石化公司尼龙66一... 08-10
会员单位
更多 >>
- 上海东和制电工程有限公司 11-02
- 寿光卫东化工有限公司 11-02
- 天恩璐(大连)能源科技有限公... 11-02
- 依博罗阀门(北京)有限公司 11-02
重点企业
相关链接: